| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braam, Rick | Technische staf | Keeperstrainer |
| Koelink, Rene | Overige staf | Teammanager |
| Lange, Jannes de | Technische staf | Trainer/coach |
| Sluijters, Gert | Medische staf | Verzorger |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVD 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 82 | 16 | 66 | 62 | |
| 2 | Germanicus 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 33 | 15 | 43 | |
| 3 | WKE '16 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 60 | 33 | 27 | 39 | |
| 4 | Markelo 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 44 | 2 | 39 | |
| 5 | AZC 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 38 | 13 | 38 | |
| 6 | De Tukkers 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 24 | 21 | 35 | |
| 7 | RSC 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 47 | -7 | 26 | |
| 8 | Dalen 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 39 | -11 | 26 | |
| 9 | Raptim 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 52 | -23 | 26 | |
| 10 | SP Lochem 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 41 | -1 | 22 | |
| 11 | Ruinen 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 88 | -58 | 12 | |
| 12 | Dalfsen 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 62 | -44 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenthina 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | Dalen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Valthermond 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | Raptim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | SC Rouveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Bargeres 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | d'Olde Veste '54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | SVV'04 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | WKE '16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | IJhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | FC Meppel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | vv Sweel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | Alcides 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | Beilen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | VKW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | Hoogeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Gieten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Rolder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | vv Tollebeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Dalen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Peize 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | SC Erica 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 26 | DESZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | Hollandscheveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | VIOS (O) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | Gasselternijveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | Drenthina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 | ONR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 37 | GKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 38 | Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | S.V. Losser 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Unicum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Lunteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Waterwijk asc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Varsseveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Germanicus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | WKE '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Grol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 13 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Quick 1888 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | Dalen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Althof, Koen | Teamspeler | Verdediger |
| Assen, Joey | Teamspeler | |
| Borgman, Kevin | Teamspeler | Keeper |
| Bours, Gijs | Teamspeler | Keeper |
| Kleinjan, Laurenz | Teamspeler | Middenvelder |
| Koelink, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
| Lunenborg, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
| Meijerink, Bo | Teamspeler | |
| Nikkels, Jelle | Teamspeler | |
| Posthuma, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
| Reinders, Ivan | Teamspeler | Verdediger |
| Sinnema, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
| Swierts, Boris | Teamspeler | Aanvaller |
| Veenstra, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
| Veenstra, Daan | Teamspeler | |
| Verdoold, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
| Vrielink, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
| Waarsing, Juul | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.