Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelink, Rene | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sluijters, Gert | Medische staf | Verzorger |
Spijkerman, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Tegenstander | Competitiesoort | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. 14:00 | EMMS 1 | Dalen 1 | regulier | Sportpark De Kei | ||
13 dec. 20:00 | Be Quick D 1 | Dalen 1 | beker | Sportpark Tolhuispark | ||
17 dec. 14:00 | Steenwijkerwold 1 | Dalen 1 | regulier | Sportpark Steenwijkwold |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 25 | |
2 | Germanicus 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 22 | |
3 | De Tukkers 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 21 | |
4 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
5 | RSC 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
6 | Dalen 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
7 | Twedo 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
8 | SC Emmeloord 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
9 | Steenwijkerwold 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
10 | VENO 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
11 | EMMS 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
12 | SC Erica 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
13 | Zuidwolde 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 37 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Dalen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Valthermond 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Twedo 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Meppel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Flevo Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Germanicus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Vitesse'63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | ONR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ZZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Drenthina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Alcides 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Annen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Rolder Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | FC Assen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Titan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Actief 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Peize 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | d' Olde Veste'54 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | SC Emmeloord 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | SC Genemuiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Ruinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wacker 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | vv Sweel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | Gieten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | SC Rouveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | vv Steenwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
36 | SVV'04 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | VKW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | Borger 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
39 | Havelte 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Hollandscheveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | VV Sleen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
42 | EHS'85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
44 | Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | FC Meppel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Vitesse'63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Flevo Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Rolder Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Germanicus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | CVVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | ZZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Alcides 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Drenthina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | HZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
18 | Titan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
20 | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '34 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Broekster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dalen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drachten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZOH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Flevo Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LAC Frisia 1883 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Germanicus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gorecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GRC Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hardegarijp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Helpman 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jubbega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leovardia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LSC 1890 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Meppel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Noordster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ONS Sneek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Oranje Nassau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Peize 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PKC'83 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rolder Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | S.C. Stiens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVBO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VEV'67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vitesse'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | De Weide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Wildervank 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althof, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Assen, Joey | Teamspeler | |
Borgman, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Braam, Rick | Teamspeler | Keeper |
Eiting, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Harkes, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinjan, Laurenz | Teamspeler | Aanvaller |
Koelink, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Koert, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Kroesen, Jesper | Teamspeler | |
Meijerink, Bo | Teamspeler | Middenvelder |
Renkema, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Sinnema, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Nordin | Teamspeler | Verdediger |
Spijkerman, Jan | Teamspeler | |
Stuiver, Ruben | Teamspeler | |
Tump, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Verdoold, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Vrielink, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Waarsing, Juul | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ’t Grootveld
Dalerveensestraat 30B
7751 ZT DALEN
Tel.: 06 2099 7705
E-mail: secretaris@vvdalen.nl
Wil jij ook voetballen bij de mooiste club van Drenthe? Word dan lid van vv Dalen!