Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Meppelink, Albert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Tegenstander | Competitiesoort | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. 11:00 | Dalen 2 | Raptim 2 | regulier | Sportpark 't Grootveld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
2 | Rolder Boys 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 | |
3 | Twedo 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
4 | Beilen 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
5 | Musselkanaal 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
6 | Dalen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
7 | VKW 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
8 | Raptim 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
9 | Stadskanaal 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
10 | HOVC 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
11 | Gieten 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 3 | |
12 | vv Sweel 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Ruinen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Ruinerwold 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSAVV Forward 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | Harkemase Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Drachtster Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | ZZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | GRC Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | The Knickerbockers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Twedo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | HFC '15 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | Flevo Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | VEV'67 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | LSC 1890 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
17 | LAC Frisia 1883 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | FC Surhústerfean 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | HOVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | V.V. Heerenveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | WKE '16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | FC Burgum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
25 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | Gorredijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | DVC Appingedam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
29 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Drachtster Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | SC Emmeloord 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Noordster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Gomos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | SVM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | DZOH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | LTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Lycurgus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Marum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GSAVV Forward 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harkemase Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HFC '15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HOVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | The Knickerbockers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Twedo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VKW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althof, Koen | Teamspeler | |
Assen, Joey | Teamspeler | |
Balstra, Robbert | Teamspeler | |
Braam, Rick | Teamspeler | Keeper |
Brand, Rody | Teamspeler | |
Geerts, Bert | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Meijerink, Bo | Teamspeler | |
Murk, Luca | Teamspeler | |
Posthuma, Mark | Teamspeler | |
Steege, Wim | Teamspeler | |
Ten Hoor, Rano | Teamspeler | |
Veenstra, Daan | Teamspeler | |
Veenstra, Ruud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ’t Grootveld
Dalerveensestraat 30B
7751 ZT DALEN
Tel.: 06 2099 7705
E-mail: secretaris@vvdalen.nl
Wil jij ook voetballen bij de mooiste club van Drenthe? Word dan lid van vv Dalen!