| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meppelink, Bert | Overige staf | Teammanager |
| Voors, Elmer | Overige staf | Teammanager |
| Weide, Jacques v/d | Overige staf | Teammanager |
| Zwiers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Weide 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 22 | |
| 2 | DZOH 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | 20 | |
| 3 | Twedo 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 20 | |
| 4 | Dalen 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 19 | |
| 5 | CEC 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
| 6 | DZOH 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
| 7 | VEV 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 39 | 50 | -11 | 5 | |
| 8 | Geel Zwart '25 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
| 9 | DVC'59 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 | 62 | -22 | 4 | |
| 10 | NWVV 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
| 11 | Bargeres 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | NKVV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | SVBO 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 4 | CSVC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Heeg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | TEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | Zuidhorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | Asser Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | QVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | GSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Blauw Wit '34 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | vv Sweel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Tiendeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | BSVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | CEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | M.S.C. 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Heerenveense Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Ternaard 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | DIO Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | SC Genemuiden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | S.V. Haulerwijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | SC Boornbergum'80 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Peize 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | Veendam 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | AVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | VVT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | Hardegarijp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Rottevalle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | FC Burgum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 32 | Donkerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | ZEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | Suameer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Gieten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | TOP'63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Emmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Heerenveense Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 41 | Be Quick 1887 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | Staphorst 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 43 | Alcides 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | Borger 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 45 | Dalen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 46 | ONS Sneek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 47 | SC Stadspark 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 48 | Anjum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 49 | Corenos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | Heerenveense Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | MKV'29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 52 | FFS 1 Zat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 53 | HSC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Jory | Teamspeler | |
| Cremer, Jort | Teamspeler | |
| Esschendal, Jarne | Teamspeler | |
| Hoiting, Huub | Teamspeler | |
| Hoogenberg, Joran | Teamspeler | |
| Kip, Mart | Teamspeler | |
| Kip, Marijn | Teamspeler | |
| Koelink, Lars | Teamspeler | |
| Lambers, Robin | Teamspeler | |
| Meppelink, Bert | Teamspeler | |
| Mulder, Dylano | Teamspeler | |
| Nijenbanning, Arnout | Teamspeler | |
| Rens, Ruben | Teamspeler | |
| Snijder, Mathijs | Teamspeler | |
| Stapel, Yorick | Teamspeler | |
| Voors, Elmer | Teamspeler | |
| Weide, Jacques v/d | Teamspeler | |
| Zwiers, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.