| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boesjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 100 | 27 | 73 | 55 | |
| 2 | Buinen 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 90 | 28 | 62 | 51 | |
| 3 | Weerdinge 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 80 | 59 | 21 | 39 | |
| 4 | Dalen 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 | 38 | 9 | 35 | |
| 5 | HOVC 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 55 | -6 | 31 | |
| 6 | EEC 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 85 | -36 | 25 | |
| 7 | Valthermond 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 65 | 77 | -12 | 24 | |
| 8 | Musselkanaal 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
| 9 | De Treffer '16 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 50 | -2 | 23 | |
| 10 | Buinerveen 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 43 | 60 | -17 | 18 | |
| 11 | DSC'65 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 51 | -18 | 18 | |
| 12 | Titan 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 98 | -70 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeveen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
| 2 | Dalen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
| 3 | DOS'63 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 4 | Germanicus 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Nieuweschoot 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | ASVB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | Kwiek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | Donkerbroek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 6 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | BNC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Valthermond 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | KSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | SSA Oosterstreek Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | De Wilper Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | Lemmer vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | SVZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | De Sweach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Beilen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | SC Emmeloord 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | BATO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 20 | LSC 1890 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Udiros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | SC Stadskanaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Gieterveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Wispolia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Groen Geel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Weerdinge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 30 | V.V. Dokkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | GKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | Dalen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oranje Zwart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Schoonebeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 36 | FFS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | HFC '15 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 38 | VV Pekela 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | Leo (Loon) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 40 | SC Stadskanaal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | VVK 3 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 42 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 43 | JVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 44 | Groen Geel 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 45 | LSC 1890 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 46 | VKW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Althof, Bart | Teamspeler | |
| Boesjes, Ruben | Teamspeler | |
| Boevink, Nick | Teamspeler | |
| Gossen, Jorik | Teamspeler | |
| Gubler, Rick | Teamspeler | |
| Gubler, Tom | Teamspeler | |
| Heijnen, Arjan | Teamspeler | |
| Hoogenberg, Mike | Teamspeler | |
| Meijerink, Sven | Teamspeler | |
| Reinders, Stefan | Teamspeler | |
| Roelofs, Stan | Teamspeler | |
| Ruinemans, Rick | Teamspeler | |
| Veen, Yaniek ter | Teamspeler | |
| Veurink, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.