Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Tegenstander | Competitiesoort | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 mei 19:30 | Dalen 45+1 | SVV'04 45+1 | regulier | Sportpark Klinkenvlier | ||
9 mei 20:00 | Dalen 45+1 | DSC'65 45+1 | regulier | Sportpark Klinkenvlier | ||
9 mei 20:30 | Raptim 45+1 | Dalen 45+1 | regulier | Sportpark Klinkenvlier |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV'04 45+1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 | 21 | |
2 | Dalen 45+1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
3 | Raptim 45+1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
4 | DSC'65 45+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Han v | Teamspeler | |
Esschendal, Arjan | Teamspeler | |
Meppelink, Ronald | Teamspeler | |
Millekamp, Jos | Teamspeler | |
Regtop, André | Teamspeler | |
Roelofs, Richard | Teamspeler | |
Ruinemans, André | Teamspeler | |
Ruinemans, Gert Jan | Teamspeler | |
Snippe, Roy | Teamspeler | |
Ten Hoor, Marco | Teamspeler | |
Wilpshaar, Jan | Teamspeler | |
Wilpshaar, Harold | Teamspeler | |
Wilting, Albert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.